4469次浏览
需要5点数下载(1点数=1元)
admin更新于2013-04-02 09:36:39
43.8 MB
类型:地区名录
Tags:
资源简介:
上海市数据信息159223条(1-2)
公司名称 联系人 职位 法定代表人 电 话 移动电话 传 真
上海招商国际运输代理公司 费晓东 先生 市场总监 费晓东 86 021 64451971 13311718377 02164737363
上海嘉君电子有限公司 高先生 先生 业务主管 86 021 59584634 13918783987 02159584774
上海创慧精密模具有限公司 肖萍 女士 业务 虞建国 86 021 59856295 13636685096 02159856267
上海由达速递有限公司 阳玉生 先生 总经理 阳玉生 86 021 62556191 13301898502 02152130150
上海优灏环保工程有限公司 杨光 先生 经理助理 86 021 52306650 13636527718 02152308890
上海奔源货运有限公司 周先生 先生 销售 董先生 86 21 65400171 13641808006 02165400252
上海茂宇信息科技有限公司 郝加炉 先生 经理 86 021 65167749 13764088006 02165167749
上海广顺技术咨询有限公司 黎孟生 先生 经理 86 0739 2383915 13607470018 07392383915
上海正点未来广告有限公司 谢东 先生 制作部经理 86 021 64123420 13564323586 02164332800
上海凯洛农用生产资料有限公司 夏培佳 先生 经理 高夏夏 86 21 64787667 13818044435 02154868956
上海海澜网络科技有限公司 代永 先生 销售代表 86 021 50563869 13611987774 02150563869
上海赛驰标识设计有限公司 赛驰 先生 经理 86 021 52386636 02162265739
上海爱展服务有限公司 陆小姐 女士 助理 86 21 54252446 13585566137 02154890363
上海正懿汽车机电设备技术有限公司 王菲菲 女士 销售部助理 86 21 64581713 13816852138 02164581713
247 MB
305次浏览
资格考试
147 MB
304次浏览
资格考试
3.87 GB
305次浏览
资格考试
511 MB
305次浏览
资格考试
2.41 MB
674次浏览
大学课程
1.09 MB
375次浏览
初三课程